Mis à jour le
Les 60 prochaines heures à Paris, échéance par échéance, à partir de l'heure qu'il est. Chaque ligne donne la température de l'air, le ressenti, le risque de pluie et la quantité attendue, le vent et l'indice UV. Les lignes surlignées sont celles où le risque de pluie dépasse 60 %.
Aujourd'hui 6 octobre
Lever du soleil à 7 h 57, coucher à 19 h 19, soit 11 h 22 de jour.
| Heure | Air | Ressenti | Pluie | Quantité | Vent | UV | Ciel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 h | 18 °C | 17 °C | 0 % | rien | 4 km/h | 2,9 | Plutôt ensoleillé |
| 13 h | 20 °C | 19 °C | 0 % | rien | 4 km/h | 3,6 | Partiellement nuageux |
| 14 h | 22 °C | 21 °C | 0 % | rien | 4 km/h | 3,9 | Plutôt ensoleillé |
| 15 h | 24 °C | 23 °C | 0 % | rien | 2 km/h | 3,6 | Partiellement nuageux |
| 16 h | 24 °C | 23 °C | 0 % | rien | 4 km/h | 3,2 | Plutôt ensoleillé |
| 17 h | 24 °C | 23 °C | 0 % | rien | 6 km/h | 2,2 | Partiellement nuageux |
| 18 h | 24 °C | 23 °C | 0 % | rien | 8 km/h | 1,2 | Plutôt ensoleillé |
| 19 h | 23 °C | 22 °C | 0 % | rien | 7 km/h | 0,4 | Partiellement nuageux |
| 20 h | 22 °C | 21 °C | 0 % | rien | 6 km/h | 0,0 | Partiellement nuageux |
| 21 h | 21 °C | 20 °C | 0 % | rien | 4 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 22 h | 20 °C | 19 °C | 0 % | rien | 4 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 23 h | 19 °C | 18 °C | 0 % | rien | 4 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
Mercredi 7 octobre
Lever du soleil à 7 h 59, coucher à 19 h 17, soit 11 h 19 de jour.
| Heure | Air | Ressenti | Pluie | Quantité | Vent | UV | Ciel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 19 °C | 18 °C | 0 % | rien | 2 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 1 h | 18 °C | 17 °C | 0 % | rien | 2 km/h | 0,0 | Partiellement nuageux |
| 2 h | 17 °C | 16 °C | 0 % | rien | 2 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 3 h | 17 °C | 16 °C | 0 % | rien | 2 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 4 h | 16 °C | 15 °C | 0 % | rien | 2 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 5 h | 16 °C | 15 °C | 0 % | rien | 2 km/h | 0,0 | Partiellement nuageux |
| 6 h | 15 °C | 14 °C | 0 % | rien | 3 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 7 h | 15 °C | 14 °C | 0 % | rien | 3 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 8 h | 15 °C | 14 °C | 8 % | rien | 3 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 9 h | 15 °C | 14 °C | 20 % | rien | 5 km/h | 0,2 | Ciel couvert |
| 10 h | 16 °C | 15 °C | 28 % | rien | 6 km/h | 0,8 | Ciel couvert |
| 11 h | 16 °C | 15 °C | 35 % | 0,3 mm | 5 km/h | 1,4 | Pluie faible |
| 12 h | 16 °C | 16 °C | 45 % | 0,4 mm | 3 km/h | 1,9 | Pluie faible |
| 13 h | 18 °C | 17 °C | 58 % | rien | 7 km/h | 0,8 | Pluie faible |
| 14 h | 18 °C | 18 °C | 68 % | 1,4 mm | 7 km/h | 0,4 | Pluie faible |
| 15 h | 18 °C | 19 °C | 85 % | 1,4 mm | 6 km/h | 0,4 | Pluie faible |
| 16 h | 18 °C | 19 °C | 83 % | 1,6 mm | 6 km/h | 0,9 | Pluie faible |
| 17 h | 18 °C | 19 °C | 70 % | 0,4 mm | 7 km/h | 1,7 | Pluie faible |
| 18 h | 19 °C | 20 °C | 70 % | 0,2 mm | 3 km/h | 0,3 | Pluie faible |
| 19 h | 19 °C | 20 °C | 78 % | rien | 6 km/h | 0,1 | Ciel couvert |
| 20 h | 19 °C | 20 °C | 85 % | rien | 5 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 21 h | 18 °C | 20 °C | 88 % | 0,3 mm | 5 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 22 h | 17 °C | 19 °C | 89 % | 0,9 mm | 7 km/h | 0,0 | Pluie faible |
| 23 h | 17 °C | 17 °C | 88 % | 0,9 mm | 13 km/h | 0,0 | Pluie faible |
Jeudi 8 octobre
Lever du soleil à 8 h 00, coucher à 19 h 15, soit 11 h 15 de jour.
| Heure | Air | Ressenti | Pluie | Quantité | Vent | UV | Ciel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 16 °C | 15 °C | 83 % | 1,6 mm | 13 km/h | 0,0 | Pluie faible |
| 1 h | 15 °C | 13 °C | 75 % | 3,9 mm | 19 km/h | 0,0 | Pluie |
| 2 h | 14 °C | 13 °C | 65 % | 3,7 mm | 14 km/h | 0,0 | Pluie |
| 3 h | 15 °C | 13 °C | 50 % | 0,5 mm | 17 km/h | 0,0 | Pluie faible |
| 4 h | 14 °C | 11 °C | 33 % | rien | 19 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 5 h | 14 °C | 11 °C | 20 % | rien | 18 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 6 h | 13 °C | 10 °C | 13 % | rien | 18 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 7 h | 12 °C | 9 °C | 10 % | rien | 18 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 8 h | 12 °C | 8 °C | 8 % | rien | 17 km/h | 0,0 | Ciel couvert |
| 9 h | 11 °C | 8 °C | 5 % | rien | 14 km/h | 0,2 | Partiellement nuageux |
| 10 h | 12 °C | 9 °C | 2 % | rien | 17 km/h | 0,9 | Partiellement nuageux |
| 11 h | 13 °C | 10 °C | 0 % | rien | 17 km/h | 1,9 | Partiellement nuageux |
| 12 h | 14 °C | 11 °C | 0 % | rien | 17 km/h | 2,8 | Partiellement nuageux |
| 13 h | 15 °C | 12 °C | 2 % | rien | 16 km/h | 3,5 | Partiellement nuageux |
| 14 h | 16 °C | 12 °C | 3 % | rien | 16 km/h | 3,8 | Partiellement nuageux |
| 15 h | 16 °C | 13 °C | 2 % | rien | 15 km/h | 3,6 | Partiellement nuageux |
| 16 h | 16 °C | 13 °C | 1 % | rien | 16 km/h | 3,0 | Partiellement nuageux |
| 17 h | 16 °C | 13 °C | 0 % | rien | 14 km/h | 2,1 | Ciel couvert |
| 18 h | 16 °C | 12 °C | 1 % | rien | 14 km/h | 1,2 | Ciel couvert |
| 19 h | 15 °C | 12 °C | 0 % | rien | 12 km/h | 0,4 | Partiellement nuageux |
| 20 h | 13 °C | 11 °C | 0 % | rien | 8 km/h | 0,0 | Plutôt ensoleillé |
| 21 h | 12 °C | 10 °C | 0 % | rien | 6 km/h | 0,0 | Plutôt ensoleillé |
| 22 h | 11 °C | 9 °C | 0 % | rien | 5 km/h | 0,0 | Plutôt ensoleillé |
| 23 h | 10 °C | 8 °C | 0 % | rien | 4 km/h | 0,0 | Plutôt ensoleillé |
Prévisions Open-Meteo, relevées le . Ce relevé a plus de 6 heures, les prévisions sont normalement actualisées plusieurs fois par jour.
Lire un tableau horaire sans se tromper
Quatre colonnes sur huit se lisent de travers plus souvent qu'on ne croit.
| Colonne | Ce qu'elle veut dire, et ce qu'elle ne dit pas |
|---|---|
| Pluie, en pour cent | La probabilité qu'il tombe une quantité mesurable pendant l'heure. 40 % veut dire quatre chances sur dix qu'il pleuve, et rien sur la force de la pluie. Pour l'intensité, regardez la colonne suivante. |
| Quantité, en millimètres | Un millimètre correspond à un litre d'eau par mètre carré. Sous 0,5 mm en une heure, c'est une bruine dont un manteau vient à bout ; au-dessus de 4 mm, c'est une averse qui trempe. |
| Ressenti | Ce que la peau perçoit, air, humidité, vent et rayonnement combinés. L'écart avec la température réelle se creuse par vent froid l'hiver, où il descend, et par forte humidité l'été, où il monte. |
| UV | Un indice sans unité qui monte avec la hauteur du soleil. Il vaut pour un ciel dégagé, et il est plus bas sous une couverture nuageuse épaisse. À Paris il dépasse rarement 8, et seulement autour du solstice. |
La colonne UV surprend souvent, car elle ne dépend pas de la température mais de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, et cette hauteur varie du simple au quadruple entre décembre et juin à Paris. Le calcul est expliqué sur la page quelle heure est-il à Paris. Pour la vue d'ensemble de la journée et l'écart aux normales de saison, la page météo à Paris reprend la main.
Questions fréquentes
Sur combien d'heures porte cette prévision ?
Soixante-douze heures, soit trois jours. Le tableau s'arrête là volontairement, au-delà, une valeur donnée pour 15 heures précises n'a plus de sens, et afficher un tableau de quinze jours heure par heure donnerait une fausse impression de précision. La suite se lit en tendance journalière.
Que veut dire le pourcentage de risque de pluie ?
C'est la probabilité qu'il tombe une quantité mesurable d'eau sur Paris pendant cette heure-là. Quarante pour cent ne désigne pas une pluie faible mais quatre chances sur dix qu'il pleuve, et six qu'il ne pleuve pas. La colonne des millimètres, elle, dit la quantité attendue, et c'est celle qu'il faut regarder pour savoir s'il s'agit d'une bruine ou d'une averse.
Qu'est-ce que la température ressentie ?
Une estimation de ce que la peau perçoit, qui combine la température de l'air, l'humidité, le vent et le rayonnement solaire. Elle s'écarte le plus de la température réelle par vent froid en hiver, où elle descend nettement plus bas, et par forte humidité en été, où elle monte plus haut.
À quelle fréquence cette page est-elle actualisée ?
Plusieurs fois par jour. La ligne sous le tableau donne l'heure exacte du dernier relevé, et le prévient s'il a vieilli.